面向大型储能的集中式 PCS、组串式 PCS 与交钥匙 AC 方案——配套 DC + AC 方案、市场成熟度及产品 FAQ。
| 型号 | 分类 | 额定功率 | 冷却方式 | 电网功能 | 规格书 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | kW | — | — | — |
EH-1250-HB-UD | 集中式 PCS | 1250 kW | 强制风冷 | VSG · 黑启动 | PDF ↓ | |
| EH-1600-HB-UD | 集中式 PCS | 1600 kW | — | — | — | |
EH-1725-HB-UD | 集中式 PCS | 1725 kW | 强制风冷 | 构网型 · 黑启动 | PDF ↓ | |
EH-1725-HA-UD | 集中式 PCS | 1725 kW | 强制风冷 | VSG · 黑启动 | PDF ↓ | |
EH-2000-HA-UD | 集中式 PCS | 2000 kW | 强制风冷 | VSG · 黑启动 | PDF ↓ | |
EH-0200-HA-M | 组串式 PCS | 200 kW | 强制风冷 | 构网型 · 黑启动 | PDF ↓ | |
EH-0215-HA-M | 组串式 PCS | 215 kW | 强制风冷 | 构网型 · 黑启动 | PDF ↓ | |
EH-0250-HA-M | 组串式 PCS | 250 kW | 智能液冷 | 构网型 · 黑启动 | PDF ↓ | |
EH-0430-HA-M | 组串式 PCS | 430 kW | 智能液冷 | 构网型 · 黑启动 | PDF ↓ |
| 型号 | 分类 | 额定功率 | 中压等级 | 构成 | 规格书 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | kVA | — | — | — |
EH-3450-HA-UD-10~33 | 集中式 PCS + 中压一体机 | 3450 kVA | 10–33 kV | EH-1725-HA-UD × 2 | — | |
EH-4000-HA-UD-10~33 | 集中式 PCS + 中压一体机 | 4000 kVA | 10–33 kV | EH-2000-HA-UD × 2 | — | |
EH-5000-HB-UD-35 | 集中式 PCS + 中压一体机 | 5000 kVA | 35 kV | EH-1250-HB-UD × 4 | PDF ↓ | |
EH-6900-HA-UD-10~33 | 集中式 PCS + 中压一体机 | 6900 kVA | 10–33 kV | EH-1725-HA-UD × 4 | — | |
EH-8000-HA-UD-10~33 | 集中式 PCS + 中压一体机 | 8000 kVA | 10–33 kV | EH-2000-HA-UD × 4 | — | |
EH-10000-HB-UD-10~33 | 集中式 PCS + 中压一体机 | 10000 kVA | 10–33 kV | EH-1250-HB-UD × 8 | PDF ↓ | |
| EH-12500-HB-UD-20~33 | 集中式 PCS + 中压一体机 | 12500 kVA | 20–33 kV | EH-1250-HB-UD × 10 | — | |
| EH-13800-HB-UD-20~33 | 集中式 PCS + 中压一体机 | 13800 kVA | 20–33 kV | EH-1725-HB-UD × 8 | — | |
EH-2400-HA-MR-35 | 组串式 PCS + 中压一体机 | 2400 kVA | 35 kV | 200 kW × 12 | PDF ↓ | |
EH-3200-HA-MR-35 | 组串式 PCS + 中压一体机 | 3200 kVA | 35 kV | 200 kW × 16 | PDF ↓ | |
| EH-6250-HA-MR-10~33 | 组串式 PCS + 中压一体机 | 6250 kVA | 10–33 kV | 430 kW × 16 | — | |
EH-8600-HA-MR | 组串式 PCS + 中压一体机 | 8600 kVA | — | 430 kW × 20 | — | |
| EH-10000-HA-MR-20-33 | 组串式 PCS + 中压一体机 | 10000 kVA | 20–33 kV | 215 kW × 48 | — | |
EH-12500-HA-MR-10~33 | 组串式 PCS + 中压一体机 | 12500 kVA | 10–33 kV | 430 kW × 32 | — | |
EH-12500-HA-MR-20~33 | 组串式 PCS + 中压一体机 | 12500 kVA | 20–33 kV | 430 kW × 32 | — |
问题收集 有我们还没回答的问题? 在这里留下问题——它会直达海外销售团队,并沉淀进产品 FAQ。高优先级问题 24 小时内回复。