| 参数 | EH-2000-HA-UD | 备注 |
|---|---|---|
| 交流输出功率 | 2200 kVA @30℃ · 2000 kVA @45℃ | |
| 最高直流电压 | 1500 V | |
| 电池电压范围 | 1000–1500 V | |
| 最大直流电流 | 2245 A | |
| 额定交流电压 | 690 V, 3W+PE | |
| 交流电压范围 | 607–759 V (adjustable) | |
| 最大交流输出电流 | 1841 A @30℃ · 1674 A @45℃ | |
| 电网频率 | 50/60 Hz | |
| 谐波(THDi) | <1.5% (100% load) | |
| 功率因数 | -1 ~ +1 | |
| 离网不平衡负载能力 | 100% | |
| 电网功能 | VSG · 黑启动 | |
| 隔离方式 | 无变压器 | |
| 最高效率 | 99% | 欧洲效率 98.5% |
| 防护等级 | IP65 | |
| 工作温度 | -40~+60℃ (>45℃ derating) | |
| 最高海拔 | 5000 m (>3000 m derating) | |
| 冷却方式 | 强制风冷 | |
| 通信接口 | RS485 / CAN / Ethernet / Bluetooth | |
| 尺寸(宽×深×高) | 1150×1435×2350 mm | |
| 重量 | 1400 kg |
中压并网规则、2026 年构网型修订案,以及德国配电网运营商(DSO)允许并网前,储能项目必须备齐的证书清单。
阅读指南 →发来项目基本信息——国家、并网规范、MW/MWh——海外销售团队 24 小时内回复。也可以随时向 AI 助手提问本站任何内容。
联系销售 →问题收集 有我们还没回答的问题? 在这里留下问题——它会直达海外销售团队,并沉淀进产品 FAQ。高优先级问题 24 小时内回复。