系列通用参数 —— 该配置暂无独立规格书,以下为 EH 交钥匙机组系列通用值。
| 参数 | EH-6900-HA-UD-10~33 |
|---|---|
| 最高直流电压 | 1500 V |
| 电池电压范围 | 1000–1500 V |
| PCS 额定交流电压 | 690 V, 3W+PE |
| 电网频率 | 50/60 Hz |
| 功率因数 | -1 ~ +1 |
| 谐波(THDi) | <1.5%(100% 负载) |
| 变压器隔离方式 | 油浸式变压器 |
| 变压器接线组别 | Dy11 |
| 变压器冷却方式 | ONAN(可选 KNAN) |
| PCS 最高效率 | 99%(欧洲效率 98.5%) |
| 防护等级 | IP65(PCS)· IP54(中压站) |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 工作温度 | -40~+60℃(>45℃ 降额) |
| 最高海拔 | 5000 m(>3000 m 降额) |
| 通信接口 | RS485 / CAN / Ethernet |
问题收集 有我们还没回答的问题? 在这里留下问题——它会直达海外销售团队,并沉淀进产品 FAQ。高优先级问题 24 小时内回复。